
| 參數(shù)名稱 | 說明 | 典型應用場景 |
|---|---|---|
| 濁度 | 檢測下限可達 0.001NTU,適配低濁度水體 | 飲用水 / 泳池水質清澈度監(jiān)測 |
| 消毒劑類 | 余氯(游離 / 總余氯)、二氧化氯、臭氧三選一或多選 | 飲用水消毒效果監(jiān)測 |
| pH 值 | 量程 0-14pH,分辨率 0.01pH | 水質酸堿度控制 |
| 溫度 | 同步測量水體溫度,用于參數(shù)補償 | 所有水質監(jiān)測場景 |
| 電導率 / TDS | 電導率反映水體導電能力,TDS 為總溶解固體 | 判斷水體礦物鹽含量變化 |
| ORP(氧化還原電位) | 反映水體氧化性與消毒能力 | 飲用水 / 泳池消毒效果輔助判斷 |
PDS(余氯檢測系統(tǒng)):用于長期穩(wěn)定監(jiān)測余氯濃度
溶解氧(DO):測量水體中溶解氧含量,反映水體自凈能力
其他特殊參數(shù):可根據(jù)客戶特定需求定制增加,如色度、硬度等指標
農村飲用水站標準配置:余氯、濁度、pH、電導率4 項核心指標,滿足基層飲水安全監(jiān)測需求
泳池水質監(jiān)測配置:余氯、濁度、pH、電導率、溫度、ORP6 項指標,針對泳池場景專項優(yōu)化

微信公眾號

移動端瀏覽