
GNST-600JCZ型
戶外水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站
產(chǎn)品介紹
GNST-600JCZ戶外小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)由標(biāo)準(zhǔn)戶外柜、中控系統(tǒng)、各分析模塊、采樣系統(tǒng)組成。標(biāo)準(zhǔn)戶外柜采用雙層隔熱保溫。中控系統(tǒng)主要用于控制分析模塊、啟動(dòng)采配水、控制空調(diào)開關(guān)、傳輸數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、保存數(shù)據(jù)。分析模塊主要是運(yùn)用國標(biāo)法對水中基本參數(shù)進(jìn)行在線測量。采樣系統(tǒng)主要是從被測水源為分析模塊提供可分析的水樣。
分析模塊是可抽拉式的小型化的分析系統(tǒng),主要有:COD(鉻法或錳法)、氨氮(納氏試劑法或水楊酸法)、總磷、總氮等因子,可根據(jù)實(shí)際情況組合使用。通信方式有 GPRS、有線網(wǎng)絡(luò)及串口方式,均采用國標(biāo)協(xié)議。
應(yīng)用領(lǐng)域
儀器廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)。
功能介紹
本設(shè)備全稱戶外小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng),可同時(shí)監(jiān)測多種因子,主要有:COD、氨氮、總磷、總氮、五參數(shù)等,其基本因子均采用國標(biāo)法進(jìn)行檢測。
本設(shè)備集監(jiān)測站房、檢測儀表、采樣系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)于一體,安裝簡單,占地面積小,施工方便。本設(shè)備根據(jù)所配置的檢測儀表,可用于農(nóng)村生活污水在線監(jiān)測、河流斷面水質(zhì)在線監(jiān)測、城市內(nèi)河水質(zhì)在線監(jiān)測、劣五類水在線監(jiān)測等。
部控制系統(tǒng)采用PLC控制;
技術(shù)參數(shù)
名稱 | GNST-600JCZ型 戶外水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站 |
電壓 | AC 220 V |
設(shè)備重量 | 200 kg |
功率 | 3 kW |
環(huán)境溫度 | (-10~55) ℃ |
防護(hù)等級 | IP55 |
系統(tǒng) | Windows10、64位、Linux |
顯示屏 | 15.0(XGA)a-Si TFT-LCD |
CPU | ntel® Celeron® J1900,Quad-core, clock speed 2.00G, TDP 10W |
觸摸屏類型 | 五線高溫電阻單點(diǎn)觸控 |
內(nèi)存容量 | 可擴(kuò)展至8GB |
分辨率 | 1024(H)*768(V) |
尺寸 | 1500*1158*1903mm |
名稱 | GNST-SC2000型 在線CODmn監(jiān)測儀 |
測量方法 | 高錳酸鉀滴定分光光度法 |
量程范圍 | 0-20.0mg/L 可擴(kuò)展 |
重復(fù)性誤差 | ±5% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
葡萄糖試驗(yàn) | ±5%(測量誤差) |
通訊接口 | Rs485 Rs232(4-20)mA |
開關(guān)量輸入 | 5 路開關(guān)量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-45℃; 濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時(shí) | 45min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機(jī):275*275*345mm(長*寬*高) 小機(jī)柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線COD監(jiān)測儀 |
測量方法 | 重鉻酸鹽分光光度法 |
量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0;可擴(kuò)展 |
定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
重復(fù)性 | ≤5.0% |
24 h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
24 h 高濃度漂移 | ≤5% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網(wǎng)口輸出 |
開關(guān)量輸入 | 5 路開關(guān)量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時(shí) | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機(jī):275*275*345mm(長*寬*高) 小機(jī)柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC1000型 氨氮在線監(jiān)測儀 |
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
量程范圍 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可擴(kuò)展和自定義) |
定量下限 | ≤0.004mg/L |
準(zhǔn)確度 | ≤±2% |
重復(fù)性 | ≤±2% |
維護(hù)周期 | ≥168h/次 |
測量模式 | 間隔測量、整點(diǎn)測量、手動(dòng)模式、遠(yuǎn)程模式 |
校準(zhǔn)模式 | 間隔模式、整點(diǎn)模式、手動(dòng)模式、遠(yuǎn)程模式 |
通訊接口 | RS485、RS232、(4~20)mA 輸入、(4~20)mA 輸出、網(wǎng)口輸出 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時(shí) | 35min |
尺寸 | 微型機(jī):275*275*345mm(長*寬*高) 小機(jī)柜:275*275*570mm(長*寬*高) |
名稱 | GNST-SC-1000型 在線總磷監(jiān)測儀 |
測量方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
量程范圍 | 0~2,0~10,0~50mg/L 可擴(kuò)展 |
檢測限 | ≤0.01mg/L(示值誤差≤30%) |
重復(fù)性 | ≤±3% |
準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
通訊接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、網(wǎng)口輸出 |
開關(guān)量輸入 | 5 路開關(guān)量 |
電源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-45℃;濕度≤95% |
顯示 | 7 寸觸摸屏 |
單次做樣耗時(shí) | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型機(jī):275*275*345mm(長*寬*高) 小機(jī)柜:275*275*570mm(長*寬*高) |


微信公眾號

移動(dòng)端瀏覽